BlazarMantis Anamorphic 1.3x
Série composée de 5 optiques (PL) : 25mm / 35mm / 50mm / 75mm / 100mm
Lire la description complète| 1 jour | ×1 | 300 € |
|---|---|---|
| 3 jours | ×2,3 | 690 € |
| 1 semaine | ×3,5 | 1 050 € |
| 3 semaines | ×12 | 3 600 € |
Barème dégressif Pleine Image Loc. Estimation budgétaire, sous réserve de disponibilité confirmée par notre équipe.
| Focale | Ouverture | Ø avant | MAP mini | Poids | par focale |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 mmBlazar Mantis 25mm T/2.4 ø80mm | T2.4 | 80 mm | 0,38 m | 670 g | — |
| 35 mmBlazar Mantis 35mm T/2 ø80mm | T2 | 80 mm | 0,48 m | 790 g | — |
| 50 mmBlazar Mantis 50mm T/2 ø80mm | T2 | 80 mm | 0,48 m | 760 g | — |
| 75 mmBlazar Mantis 75mm T/2 ø80mm | T2 | 80 mm | 0,67 m | 785 g | — |
| 100 mmBlazar Mantis 100mm T/2.4 ø80mm | T2.4 | 80 mm | 0,67 m | 770 g | — |
Description
Série composée de 5 optiques (PL) : 25mm / 35mm / 50mm / 75mm / 100mm
Les Mantis sont optimisés pour une large gamme de formats de capteurs. Les optiques sont dotées d'une ouverture ovale constante et sont conçues pour reproduire l'esthétique d'une image anamorphique 2x toujours plus cinématographique.
Le flare se distingue par une colorimétrie entre neutre et ambrée, pour une image toujours plus chaleureuse.
Caractéristiques techniques
• Focale · Ouverture · Frontale · Couverture · Close Focus · Poids
• 25 mm · T2.4 · ⌀80mm · FF · 1.25ft /0.38m · 670g
• 35 mm · T2.0 · ⌀80mm · FF · 1.57ft / 0.48m · 790g
• 50 mm · T2.0 · ⌀80mm · FF · 1.57ft / 0.48m · 760g
• 75 mm · T2.0 · ⌀80mm · FF · 2.2ft / 0.67m · 785g
• 100 mm · T2.4 · ⌀80mm · FF · 2.2ft/0.67m · 770g


