LOMO70
Grille de prix1 800 € HT / jour
| 1 jour | ×1 | 1 800 € |
|---|---|---|
| 3 jours | ×2,3 | 4 140 € |
| 1 semaine | ×3,5 | 6 300 € |
| 3 semaines | ×12 | 21 600 € |
Barème dégressif Pleine Image Loc. Estimation budgétaire, sous réserve de disponibilité confirmée par notre équipe.
| Focale | Ouverture | Ø avant | MAP mini | Poids | par focale |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 mmLOMO 70 28mm T/4.5 ø143mm | T4.5 | 143 mm | — | — | 200 € |
| 40 mmLOMO 70 40mm T/3.4 ø114mm | T3.4 | 114 mm | — | — | 200 € |
| 56 mmLOMO 70 56mm T/3.2 ø114mm | T3.2 | 114 mm | — | — | 200 € |
| 75 mmLOMO 70 75mm T/3 ø114mm | T3 | 114 mm | — | — | 200 € |
| 100 mmLOMO 70 100mm T/3 ø114mm | T3 | 114 mm | — | — | 200 € |


