CookeAnamorphic/i FF 1.8x T/2.3
Série de cinq optiques anamorphiques Cooke Anamorphic/i Full Frame Plus, du 32 mm au 135 mm, au facteur de compression 1,8x et couvrant le plein format 24 × 36.
Lire la description complète| 1 jour | ×1 | 1 100 € |
|---|---|---|
| 3 jours | ×2,3 | 2 530 € |
| 1 semaine | ×3,5 | 3 850 € |
| 3 semaines | ×12 | 13 200 € |
Barème dégressif Pleine Image Loc. Estimation budgétaire, sous réserve de disponibilité confirmée par notre équipe.
| Focale | Ouverture | Ø avant | MAP mini | Poids | par focale |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 mmCooke Anamorphic 1.8x FF /i 32mm T/2.3 ø110mm | T2.3 | 110 mm | 0,9 m | 4,2 kg | 300 € |
| 50 mmCooke Anamorphic 1.8x FF /i 50mm T/2.3 ø110mm | T2.3 | 110 mm | 0,85 m | 4 kg | 300 € |
| 40 mmCooke Anamorphic 1.8x FF /i 40mm T/2.3 ø110mm | T2.3 | 110 mm | — | — | 300 € |
| 85 mmCooke Anamorphic 1.8x FF /i 85mm T/2.8 ø110mm | T2.8 | 110 mm | 0,55 m | 5,2 kg | 300 € |
| 135 mmCooke Anamorphic 1.8x FF /i 135mm T/2.3 ø110mm | T2.3 | 110 mm | 1,5 m | 5 kg | 300 € |
Description
Série de cinq optiques anamorphiques Cooke Anamorphic/i Full Frame Plus, du 32 mm au 135 mm, au facteur de compression 1,8x et couvrant le plein format 24 × 36.
Le système /i transmet les données de l'objectif, dont la mise au point et le diaphragme, utiles en effets visuels et en production virtuelle.
Caractéristiques
• Facteur anamorphique : 1,8x
• Ouverture : T2,3, sauf le 85 mm macro à T2,8
• Rotation de mise au point de 270°, bagues au module 0,8
• Poids : de 3,5 à 5,2 kg selon la focale


